
| 參數(shù)表 | ||
| 臺(tái)面直徑 | 500mm | |
| 最大承載 | 300kg | |
| 額定/最大扭矩 | 300/530Nm | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 低速配置60rpm | 高速配置500rpm |
| 額定電流 | 33A | |
| 額定功率 | 3.14kW | |
| 抱緊扭矩 | 2000(40bar)Nm | |
| 編碼器類(lèi)型 | 絕對(duì)式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 總重量 | 255kg | |


| 參數(shù)表 | ||
| 臺(tái)面直徑 | 500mm | |
| 最大承載 | 300kg | |
| 額定/最大扭矩 | 300/530Nm | |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 低速配置60rpm | 高速配置500rpm |
| 額定電流 | 33A | |
| 額定功率 | 3.14kW | |
| 抱緊扭矩 | 2000(40bar)Nm | |
| 編碼器類(lèi)型 | 絕對(duì)式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 總重量 | 255kg | |
