
| 參數表 | ||
| 低速配置 | 高速配置 | |
| 臺面直徑 | 800mm | 800mm |
| 最大承載 | 2000kg | 1500kg |
| 額定/最大扭矩 | 2100/3600Nm | 2100/3600Nm |
| 額定/最高轉速 | 30/60rpm | 338/500rpm |
| 額定電流 | 31A | 151A |
| 額定功率 | 6.6kW | 75kW |
| 抱緊扭矩 | 4000(60bar)Nm | 4000(45bar)Nm |
| 編碼器類型 | 絕對式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 總重量 | 950kg | 1060kg |


| 參數表 | ||
| 低速配置 | 高速配置 | |
| 臺面直徑 | 800mm | 800mm |
| 最大承載 | 2000kg | 1500kg |
| 額定/最大扭矩 | 2100/3600Nm | 2100/3600Nm |
| 額定/最高轉速 | 30/60rpm | 338/500rpm |
| 額定電流 | 31A | 151A |
| 額定功率 | 6.6kW | 75kW |
| 抱緊扭矩 | 4000(60bar)Nm | 4000(45bar)Nm |
| 編碼器類型 | 絕對式 | |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | |
| 重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 總重量 | 950kg | 1060kg |
