
| 參數表 | ||
| 高速配置 | 低速配置 | |
| 臺面直徑 | 1250mm | 1250mm |
| 最大承載 | 2000kg | 2000kg |
| 額定扭矩 | 6000Nm | 6000Nm |
| 額定/最高轉速 | 60/300rpm | 30/60rpm |
| 額定電流 | 198A | 57.6A |
| 額定功率 | 37.7kW | 18.8kW |
| 抱緊扭矩 | 10000(60bar)Nm | 10000(60bar)Nm |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | 8"VDI3441 |
| 重復定位精度 | 4"VDI3441 | 4"VDI3441 |
| 總重量 | 2245kg | 2245kg |


| 參數表 | ||
| 高速配置 | 低速配置 | |
| 臺面直徑 | 1250mm | 1250mm |
| 最大承載 | 2000kg | 2000kg |
| 額定扭矩 | 6000Nm | 6000Nm |
| 額定/最高轉速 | 60/300rpm | 30/60rpm |
| 額定電流 | 198A | 57.6A |
| 額定功率 | 37.7kW | 18.8kW |
| 抱緊扭矩 | 10000(60bar)Nm | 10000(60bar)Nm |
| 定位精度 | 8"VDI3441 | 8"VDI3441 |
| 重復定位精度 | 4"VDI3441 | 4"VDI3441 |
| 總重量 | 2245kg | 2245kg |
