
| 參數(shù)表 | |
| 臺(tái)面直徑 | 1600mm |
| 最大承載 | 4000kg(負(fù)載均衡) |
| 額定扭矩 | 6000Nm |
| 額定/最高轉(zhuǎn)速 | 60/200rpm |
| 額定電流 | 198A |
| 額定功率 | 37.7kW |
| 抱緊扭矩 | 10000(60bar)Nm |
| 編碼器類型 | 絕對(duì)式 |
| 定位精度 | 8"VDI3441 |
| 重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
| 總重量 | 2585kg |


| 參數(shù)表 | |
| 臺(tái)面直徑 | 1600mm |
| 最大承載 | 4000kg(負(fù)載均衡) |
| 額定扭矩 | 6000Nm |
| 額定/最高轉(zhuǎn)速 | 60/200rpm |
| 額定電流 | 198A |
| 額定功率 | 37.7kW |
| 抱緊扭矩 | 10000(60bar)Nm |
| 編碼器類型 | 絕對(duì)式 |
| 定位精度 | 8"VDI3441 |
| 重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
| 總重量 | 2585kg |
