
| 參數表 | ||
| A 軸額定扭矩 | 2300Nm | |
| A 軸最高轉速 | 15rpm | |
| A 軸抱緊扭矩 | 1200(60bar)Nm | |
| A 軸總速比 | 1:105 | |
| A 軸轉角范圍 | ±110° | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | ||
| 低速繞組 | 高速繞組 | |
| 主軸額定扭矩 | 260Nm | 65Nm |
| 主軸額定轉速 | 1300rpm | 55rpm |
| 主軸最高轉速 | 4200rpm | 8000rpm |
| 主軸額定電流 | 78A | 65A |
| 主軸額定功率 | 37(S1)/42(S6)kW | |
| 刀柄 | HSK-T100 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 960kg | |


