
| 參數表 | ||
| B 軸額定扭矩 | 1350Nm | |
| B 軸最高轉速 | 60rpm | |
| B 軸抱緊扭矩 | 4000(60bar)Nm | |
| B 軸轉角范圍 | ±120° | |
| B 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| B 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| B 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | 83Nm主軸 | |
| 主軸 S1/S6 扭矩 | 83/100Nm | |
| 主軸額定 / 最高轉速 | 4000/12000rpm | |
| 主軸額定功率 | 35kW | |
| 主軸額定電流 | 72(S1)/85(S6)A | |
| 刀柄 | HSK-T63 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 410kg | |


