
| C軸參數 | ||
| 臺面直徑 | 630mm | |
| 最大承載 | 600kg | |
| C 軸額定扭矩 | 1000Nm | |
| C 軸最高轉速 | 60rpm | |
| C 軸額定電流 | 20.3A | |
| C 軸額定功率 | 6.3kW | |
| C 軸抱緊扭矩 | 3000(60bar)Nm | |
| C 軸轉角范圍 | nx±360° | |
| C 軸最小設定單位 | 0.001deg | |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| A軸參數 | ||
| A 軸額定扭矩 | 4200Nm | |
| A 軸額定功率 | 6.6×2kW | |
| A 軸最高轉速 | 30rpm | |
| A 軸額定電流 | 31×2A | |
| A 軸抱緊扭矩 | 6000(60bar)Nm | |
| A 軸轉角范圍 | ±120° | |
| A 軸最小設定單位 | 0.001deg | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 總重量 | 2050kg | |


