
| 參數(shù)表 | |
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 3978/5000Nm |
| A 軸最高轉(zhuǎn)速 | 10rpm |
| A 軸液壓夾緊力矩 | 6000(60bar)Nm |
| A 軸傳動比 | 1:275 |
| A 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±110° |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 |
| A 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 3960/5000Nm |
| C 軸最高轉(zhuǎn)速 | 10rpm |
| C 軸液壓夾緊力矩 | 8000(60bar)Nm |
| C 軸傳動比 | 1:220 |
| C 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±360° |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 |
| C 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
| 主軸參數(shù) | |
| 主軸扭矩 | 1232Nm |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4000rpm |
| 主傳動比 | 1:1 |
| 主軸額定功率 | 41kW |
| 刀柄 | BT50 |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa |
| 總重量 | 2045kg |


