
| 參數表 | ||
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 3987/5000Nm | |
| C 軸最高轉速 | 7rpm | |
| C 軸傳動比 | 1:275 | |
| C 軸抱緊扭矩 | 6000(60bar)Nm | |
| C 軸轉角范圍 | ±110° | |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | ||
| 主軸 S1/S6 扭矩 | 1200Nm | |
| 主軸最高轉速 | 3000rpm | |
| 主軸額定功率 | 41kW | |
| 主軸傳動比 | 1:1 | |
| 刀柄 | Capto C8 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 1480kg | |


