互換式五軸聯(lián)動(dòng)銑頭系統(tǒng)
參數(shù)表 |
U1000C |
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 3960/5000Nm |
| C 軸最高轉(zhuǎn)速 | 10rpm |
| C 軸液壓夾緊力矩 | 8000(60bar)Nm |
| C 軸傳動(dòng)比 | 1:220 |
| C 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±360° |
| C 軸編碼器類型 | 絕對(duì)式 |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 |
| C 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
| 重量 | 1069kg |
|
U1000A |
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 3987/5000Nm |
| A 軸最高轉(zhuǎn)速 | 10rpm |
| A 軸液壓夾緊力矩 | 6000(60bar)Nm |
| A 軸傳動(dòng)比 | 1:275 |
| A 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±110° |
| A 軸編碼器類型 | 絕對(duì)式 |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 |
| A 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
主軸參數(shù) |
主軸額定扭矩 | 1232Nm |
| 主軸S1/S6轉(zhuǎn)速 | 3000/4000rpm |
| 主軸額定功率 | 41kW |
| 刀柄 | BT50 |
| 軸承潤(rùn)滑方式 | 油脂潤(rùn)滑 |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa |
重量 | 1227kg |
|
T200A |
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 1600/2600Nm |
| A 軸最高轉(zhuǎn)速 | 30rpm |
| A 軸液壓夾緊力矩 | 6000(60bar)Nm |
| A 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±110° |
| A 軸編碼器類型 | 絕對(duì)式 |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 |
| A 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 |
主軸參數(shù) |
主軸S1/S6扭矩 | 200/240Nm |
| 主軸S1/S6轉(zhuǎn)速 | 2580/10000rpm |
| 主軸額定功率 | 54kW |
| 刀柄 | HSK-A100 |
| 軸承潤(rùn)滑方式 | 油脂潤(rùn)滑 |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa |
重量 | 1320kg |
|
V1000P |
主軸參數(shù) |
主軸額定扭矩 | 1000Nm |
| 主軸額定/最高轉(zhuǎn)速 | 3000/4000rpm |
| 主軸額定功率 | 22kW |
| 刀柄 | BT50(P50T-1) |
| 軸承潤(rùn)滑方式 | 油脂潤(rùn)滑 |
重量 | 410kg |
|
MS1000 |
主軸參數(shù) |
主軸額定扭矩 | 1232Nm |
| 主軸S1/S6轉(zhuǎn)速 | 3000/4000rpm |
| 主軸額定功率 | 41kW |
| 刀柄 | BT50 |
| 軸承潤(rùn)滑方式 | 油脂潤(rùn)滑 |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa |
重量 | 699kg |
