
| 參數表 | ||
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 2100/3630Nm | |
| A 軸額定功率 | 6.6kW | |
| A 軸最高轉速 | 30rpm | |
| A 軸抱緊扭矩 | 6500(60bar)Nm | |
| A 軸轉角范圍 | ±180° | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 2060/3756Nm | |
| C 軸額定功率 | 6.6kW | |
| C 軸最高轉速 | 30rpm | |
| C 軸抱緊扭矩 | 6500(60bar)Nm | |
| C 軸轉角范圍 | ±180° | |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | 1200Nm主軸 | |
| 主軸 S1扭矩 | 1200Nm | |
| 主軸最高轉速 | 4000rpm | |
| 主軸額定功率 | 41kW | |
| 刀柄 | BT50-45°/SK50 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 1900kg | |

