
| 參數表 | ||
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 700/1060Nm | |
| A 軸額定功率 | 6.28kW | |
| A 軸最高轉速 | 60rpm | |
| A 軸額定電流 | 31.6A | |
| A 軸抱緊扭矩 | 4000(60bar)Nm | |
| A 軸轉角范圍 | ±110° | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 715/1350Nm | |
| C 軸額定功率 | 7.5kW | |
| C 軸最大轉速 | 60rpm | |
| C 軸額定電流 | 32.6A | |
| C 軸抱緊扭矩 | 4000(60bar)Nm | |
| C 軸轉角范圍 | ±360° | |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | 主軸1 | 主軸2 |
| 主軸 S1 扭矩 | 200Nm | 200Nm |
| 主軸額定轉速 | 2580rpm | 2580rpm |
| 主軸最高轉速 | 10000rpm | 15000rpm |
| 主軸額定功率 | 54kW | |
| 刀柄 | HSK-A100 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | 油氣潤滑 |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 1025kg | |

