
| 參數(shù)表 | ||
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 350/530Nm | |
| A 軸最高轉(zhuǎn)速 | 60rpm | |
| A 軸額定功率 | 3.19kW | |
| A 軸抱緊扭矩 | 2000(60bar)Nm | |
| A 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±110° | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 | |
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 300/570Nm | |
| C 軸額定功率 | 6.3kW | |
| C 軸最高轉(zhuǎn)速 | 60rpm | |
| C 軸抱緊扭矩 | 2000(60bar)Nm | |
| C 軸轉(zhuǎn)角范圍 | ±360° | |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 軸重復(fù)定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數(shù) | 72Nm主軸 | |
| 主軸 S1/S6 扭矩 | 72/85Nm | |
| 主軸額定 / 最高轉(zhuǎn)速 | 4000/18000rpm | |
| 主軸額定功率 | 30kW | |
| 主軸額定電流 | 70A | |
| 刀柄 | HSK-A63 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 580kg | |


