
| 參數表 | ||
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 300/500Nm | |
| A 軸額定功率 | 3.14kW | |
| A 軸額定電流 | 19A | |
| A 軸最高轉速 | 60rpm | |
| A 軸抱緊扭矩 | 2000(60bar)Nm | |
| A 軸轉角范圍 | ±110° | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 300/570Nm(水冷) | |
| C 軸額定功率 | 6.3kW | |
| C 軸額定電流 | 26A | |
| C 軸最大轉速 | 60rpm | |
| C 軸抱緊扭矩 | 2000(60bar)Nm | |
| C 軸轉角范圍 | ±360° | |
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| C 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | 主軸1 | 主軸2 |
| 主軸 S1/S6 扭矩 | 35/42Nm | 72/85Nm |
| 主軸額定轉速 | 5400rpm | 4000rpm |
| 主軸最大轉速 | 20000rpm | 18000rpm |
| 主軸額定功率 | 20kW | 30kW |
| 主軸額定電流 | 43A | 70A |
| 刀柄 | HSK-A63 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |
| 總重量 | 720kg | |


