
| 參數表 | ||||
| A 軸額定 / 最大扭矩 | 1600/2600Nm | |||
| A 軸最高轉速 | 60rpm | |||
| A 軸抱緊扭矩 | 6000(60bar)Nm | |||
| A 軸轉角范圍 | ±110° | |||
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |||
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |||
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |||
| C 軸額定 / 最大扭矩 | 2060/3756Nm | |||
| C 軸最高轉速 | 30rpm | |||
| C 軸抱緊扭矩 | 6000(60bar)Nm | |||
| C 軸轉角范圍 | ±360° | |||
| C 軸編碼器類型 | 絕對式 | |||
| C 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |||
| C 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |||
| 主軸參數 | 主軸1 | 主軸2 | 主軸3 | |
| 低速繞組 | 高速繞組 | |||
| 主軸 S1 扭矩 | 350Nm | 415Nm | 551Nm | 242.5Nm |
| 主軸 S6 扭矩 | 454Nm | 630Nm | 771.4Nm | 363.7Nm |
| 主軸額定轉速 | 1910rpm | 1748rpm | 1300rpm | 3000rpm |
| 主軸最高轉速 | 8000rpm | 6000rpm | 3000rpm | 8000rpm |
| 主軸額定功率 | 70kW | 76kW | 75kW | 75kW |
| 刀柄 | HSK-A100 | BT50(45°) | HSK-A100 | HSK-A100 |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |||
| 中心出水 | 0.7-4Mpa | |||
| 總重量 | 1700kg | 1750kg | ||


