
| 參數表 | ||
| A 軸額定扭矩 | 2300Nm | |
| A 軸最高轉速 | 15rpm | |
| A 軸抱緊扭矩 | 1200(60bar)Nm | |
| A 軸總速比 | 1:105 | |
| A 軸轉角范圍 | ±110° | |
| A 軸編碼器類型 | 絕對式 | |
| A 軸定位精度 | 8"VDI3441 | |
| A 軸重復定位精度 | 4"VDI3441 | |
| 主軸參數 | 83Nm主軸 | |
| 主軸額定扭矩 | 83Nm | |
| 主軸額定 / 最高轉速 | 4000/12000rpm | |
| 主軸額定功率 | 35kW | |
| 主軸額定電流 | 72A | |
| 刀柄 | HSK-T63 | |
| 軸承潤滑方式 | 油脂潤滑 | |
| 中心出水 | 0.8-4Mpa | |
| 總重量 | 750kg | |


